<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: &#8220;BPMS Report&#8221; 2007 by Bruce Silver</title>
	<atom:link href="http://www.espaciosoa.net/2007/08/01/bpms-report-2007-by-bruce-silver/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.espaciosoa.net/2007/08/01/bpms-report-2007-by-bruce-silver/</link>
	<description>Un Espacio para el Mundo SOA y BPM</description>
	<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 20:06:19 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Por: Alberto S</title>
		<link>http://www.espaciosoa.net/2007/08/01/bpms-report-2007-by-bruce-silver/#comment-1868</link>
		<dc:creator>Alberto S</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 01:17:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.espaciosoa.net/2007/08/01/bpms-report-2007-by-bruce-silver/#comment-1868</guid>
		<description>Hola, estoy adentrandome en esto de los BPM, si serias tan amable de mandarme los pdf del suite BPM 2007.

Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, estoy adentrandome en esto de los BPM, si serias tan amable de mandarme los pdf del suite BPM 2007.</p>
<p>Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Israel Sanchez</title>
		<link>http://www.espaciosoa.net/2007/08/01/bpms-report-2007-by-bruce-silver/#comment-576</link>
		<dc:creator>Israel Sanchez</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 15:35:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.espaciosoa.net/2007/08/01/bpms-report-2007-by-bruce-silver/#comment-576</guid>
		<description>Hola, me encantaria recibir BPMS ya que me estoy iniciando en el area de OSS y necesito aprender BPM.

De antemano agradezco tu atencion.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, me encantaria recibir BPMS ya que me estoy iniciando en el area de OSS y necesito aprender BPM.</p>
<p>De antemano agradezco tu atencion.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Miguel Ortiz</title>
		<link>http://www.espaciosoa.net/2007/08/01/bpms-report-2007-by-bruce-silver/#comment-345</link>
		<dc:creator>Miguel Ortiz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 14:47:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.espaciosoa.net/2007/08/01/bpms-report-2007-by-bruce-silver/#comment-345</guid>
		<description>Hola, me parece muy bueno el tema éste de los análisis de las suite BPM. Como la persona del anterior comentario, estoy interesado en el Informe, y más concretamente, en el que hablen de la suite de BEA (ahora Oracle). 
Muchas gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, me parece muy bueno el tema éste de los análisis de las suite BPM. Como la persona del anterior comentario, estoy interesado en el Informe, y más concretamente, en el que hablen de la suite de BEA (ahora Oracle).<br />
Muchas gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rafael Taboada</title>
		<link>http://www.espaciosoa.net/2007/08/01/bpms-report-2007-by-bruce-silver/#comment-23</link>
		<dc:creator>Rafael Taboada</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 16:19:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.espaciosoa.net/2007/08/01/bpms-report-2007-by-bruce-silver/#comment-23</guid>
		<description>Hola. Muchas gracias por el ofrecimiento. Estoy interesado en recibir "BPMS Report" 2007 by Bruce Silver. Estoy iniciando un proyecto relacionado con BPM y necesito aprender sobre esta area que es nueva para mi. Muchas gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola. Muchas gracias por el ofrecimiento. Estoy interesado en recibir &#8220;BPMS Report&#8221; 2007 by Bruce Silver. Estoy iniciando un proyecto relacionado con BPM y necesito aprender sobre esta area que es nueva para mi. Muchas gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ALBERTO</title>
		<link>http://www.espaciosoa.net/2007/08/01/bpms-report-2007-by-bruce-silver/#comment-22</link>
		<dc:creator>ALBERTO</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2007 14:04:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.espaciosoa.net/2007/08/01/bpms-report-2007-by-bruce-silver/#comment-22</guid>
		<description>Muchas Gracias por tu ofrecimiento. Me gustaria recibir “BPMS Report” 2007 by Bruce Silver”. Me dedico a Business Intelligence y BPM esta muy relacionado.

Un Abrazo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas Gracias por tu ofrecimiento. Me gustaria recibir “BPMS Report” 2007 by Bruce Silver”. Me dedico a Business Intelligence y BPM esta muy relacionado.</p>
<p>Un Abrazo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luis Olvera</title>
		<link>http://www.espaciosoa.net/2007/08/01/bpms-report-2007-by-bruce-silver/#comment-20</link>
		<dc:creator>Luis Olvera</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Aug 2007 23:02:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.espaciosoa.net/2007/08/01/bpms-report-2007-by-bruce-silver/#comment-20</guid>
		<description>Gracias por tu ofrecimiento y si deseo recibir los reportes 2007 BPMS ya que estoy elaborndo un trabajo para la universidad y no soy mienbro de BPM Institute, por tu atencion mil gracias, mi correo es lfolvera@yahoo.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por tu ofrecimiento y si deseo recibir los reportes 2007 BPMS ya que estoy elaborndo un trabajo para la universidad y no soy mienbro de BPM Institute, por tu atencion mil gracias, mi correo es <a href="mailto:lfolvera@yahoo.com">lfolvera@yahoo.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
